GB93 |
|
*All measurements in millimeters (mm)*
d | for screw size | b | s |
2.1 | M2 | 0.5 | 0.5 |
2.6 | M2.5 | 0.65 | 0.65 |
3.1 | M3 | 0.8 | 0.8 |
4.1 | M4 | 1.1 | 1.1 |
5.1 | M5 | 1.3 | 1.3 |
6.1 | M6 | 1.6 | 1.6 |
8.1 | M8 | 2.1 | 2.1 |
10.2 | M10 | 2.6 | 2.6 |
12.2 | M12 | 3.1 | 3.1 |
14.2 | M14 | 3.6 | 3.6 |
16.2 | M16 | 4.1 | 4.1 |
18.2 | M18 | 4.5 | 4.5 |
20.2 | M20 | 5 | 5 |
22.5 | M22 | 5.5 | 5.5 |
24.5 | M24 | 6 | 6 |
27.5 | M27 | 6.8 | 6.8 |
30.5 | M30 | 7.5 | 7.5 |
33.5 | M33 | 8.5 | 8.5 |
36.5 | M36 | 9 | 9 |
All information is strictly informative